HMI140 / HMI145 / HMI150

HMI140 / HMI145 / HMI150 Variante(n)

TypRFID-
Lesegerät
RGB-LEDsDigitaler
Steuer-Eingang
USB-Host-
Anschluss
WiFiAusgang
RGB-LED
Ausgang
Relais
Sensoren
(Licht, Temperatur)
SummerArt.-Nr.
HMI150B94060150
HMI145B94060151
HMI140B94060152

Downloads für HMI140 / HMI145 / HMI150

TypSpracheNameGrößeZeitstempelD-/B-Nummer
Flyer HMI1xx - Interface module for Bender charge controller 268.3 KB 2025/08/01 09:04:2201.08.2025 09:04:22
Technische Informationen Länderliste Funkzulassungen/Countries with RF Approval 55.3 KB 2025/04/11 10:03:0911.04.2025 10:03:09
CE-Konformitätserklärungen HMIxxx 69.6 KB 2023/10/11 05:44:0011.10.2023 05:44:00
Konformitätserklärungen UKCA - HMIxxx 121.4 KB 2023/10/11 06:19:0511.10.2023 06:19:05
HandbücherDE HMI140/HMI145/HMI150 824.4 KB 2025/03/17 10:16:3217.03.2025 10:16:32D00481
HandbücherEN HMI140/HMI145/HMI150 862.6 KB 2025/03/17 10:24:5417.03.2025 10:24:54D00481
DatenblätterDE HMI140/HMI145/HMI150 4.4 MB 2025/03/17 12:29:4117.03.2025 12:29:41D00481
DatenblätterEN HMI140/HMI145/HMI150 4.4 MB 2025/03/17 12:30:2117.03.2025 12:30:21D00481
KurzanleitungenDE HMI140/HMI145/HMI150 476.7 KB 2025/03/17 10:15:2617.03.2025 10:15:26D00481
KurzanleitungenEN HMI140/HMI145/HMI150 476.7 KB 2025/03/17 10:15:2617.03.2025 10:15:26D00481
Flyer We are your eMobility partner! 262.3 KB 2023/11/29 10:01:3629.11.2023 10:01:36