Eine umfassende Betriebsbereitschaft rund um die Uhr, permanenter Wettbewerbs- und hoher Kostendruck erfordern ein Höchstmaß an elektrischer Sicherheit in der Stromversorgung von Industrie-, Zweck- und Wohngebäuden. Mit der permanenten Überwachung sicherheitsrelevanter Stromkreise auf Fehler-, Differenz- und Betriebsströme sowie vagabundierende Ströme werden sich anbahnende kritische Betriebszustände frühzeitig erkannt. Mögliche Personengefährdungen, Brand- und Sachschäden sowie EMV-Störungen können somit vermieden werden.
Die Vorteile auf einen Blick:
Das Anwendungsspektrum der Differenzstrom-Überwachungsgeräte und -systeme reicht von Rechenzentren, Banken, Versicherungen über Bürogebäude, Krankenhäuser, Verkehrstechnik bis hin zu Energieversorgung und -verteilung, Rundfunkanstalten, kommunikationstechnischen Anlagen und kontinuierlichen Produktionsprozessen
Typ | Name | Größe | Sprache | Zeitstempel | D-/B-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
Produktübersichten | Produktübersicht Differenzstromüberwachung | 3.5 MB | DE | 2021/02/04 07:18:3404.02.2021 07:18:34 | |
Fachartikel | Fachbeitrag: Differenzstrom permanent im Blick | 127.5 KB | DE | 2019/05/13 10:29:2113.05.2019 10:29:21 | |
Fachartikel | Praxisbericht: Differenzstromüberwachung im Rechenzentrum | 276.2 KB | DE | 2019/05/13 10:29:2113.05.2019 10:29:21 | |
Fachartikel | Praxisbericht: Differenzstromüberwachung im Maschinenbau | 417.2 KB | DE | 2019/05/13 10:29:2113.05.2019 10:29:21 | |
Fachartikel | Praxisbericht: Differenzstromüberwachung bei der Vliesstoff-Herstellung | 290.2 KB | DE | 2019/05/13 10:29:2213.05.2019 10:29:22 | |
Fachartikel | Praxisbericht: Differenzstromüberwachung im Pumpspeicherkraftwerk | 3.5 MB | DE | 2019/05/13 10:29:2213.05.2019 10:29:22 | |
Fachartikel | Praxisbericht: Differenzstromüberwachung in der Gebäudetechnik | 136.9 KB | DE | 2019/05/13 10:29:2213.05.2019 10:29:22 | |
Fachartikel | Praxisbericht: Gewinn in puncto Sicherheit - NürnbergMesse setzt auch Überwachungstechnik von Bender | 279.1 KB | DE | 2019/05/13 10:29:2113.05.2019 10:29:21 | |
Fachartikel | Praxisbericht: Interview | 220.1 KB | DE | 2019/05/13 10:29:2213.05.2019 10:29:22 |
Produkte
4-kanaliges Wechsel-, puls- und allstromsensitives Differenzstrom-Überwachungsgerät
Mehrkanaliges Wechsel-, puls- und allstromsensitives Differenzstrom-Überwachungsgerät
4-kanaliges Wechsel-, puls- und allstromsensitives Differenzstrom-Überwachungsgerät
Mehrkanaliges Wechsel-, puls- und allstromsensitives Differenzstrom-Überwachungsgerät
Kontaktieren Sie uns! Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.
ZUM KONTAKTFORMULAR