Wir bieten Ihnen erstklassige Qualität und Sicherheit verbunden mit einem weltweiten Service und größtmöglicher Unterstützung bei der Lösung Ihrer Überwachungsprobleme.
Die Spannungsrelais der Serie VME420 überwachen Frequenz, Unterspannungen, Überspannungen und die Spannung zwischen zwei Schwellwerten in AC- und DC-Systemen. Die Spannungen werden als Effektivwerte gemessen. Der aktuelle Messwert wird permanent auf dem LC-Display angezeigt. Der zum Schalten der Alarmrelais führende Messwert wird gespeichert. Durch einstellbare Verzögerungszeiten können anlagenspezifische Eigenschaften berücksichtigt werden z. B. gerätebedingte Anlaufphasen, kurzzeitige Spannungsänderungen usw.
Die Ausführung VME420 benötigt eine externe Versorgungsspannung.
Typ | Name | Größe | Sprache | Zeitstempel | D-/B-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
Handbücher | VME420 | 1.7 MB | DE | 22.09.2021 09:54:43 | D00026 |
Handbücher | VME420 | 1.8 MB | EN | 22.09.2021 09:54:50 | D00026 |
Handbücher | VME420 | 1.5 MB | ES | 22.09.2021 09:54:57 | D00026 |
Handbücher | VME420 | 692.1 KB | FR | 13.05.2019 10:31:55 | D00026 |
Datenblätter | VME420 | 365.7 KB | DE | 25.08.2021 07:14:47 | D00026 |
Datenblätter | VME420 | 363.8 KB | EN | 10.08.2022 05:51:44 | D00026 |
Datenblätter | VME420 | 369.4 KB | ES | 25.08.2021 07:15:28 | D00026 |
Datenblätter | VME420 | 516.6 KB | ZH | 13.05.2019 10:31:33 | D00026 |
Datenblätter | XM420-Schnittstellenoptionen | 264.1 KB | DE | 13.05.2019 10:31:35 | |
Datenblätter | XM420 interface options | 223.5 KB | EN | 13.05.2019 10:31:36 | D00051 |
Kurzanleitungen | VME420 | 814.5 KB | DE | 22.09.2021 09:55:07 | D00026 |
Kurzanleitungen | VME420 | 814.5 KB | EN | 22.09.2021 09:55:07 | D00026 |
Technische Informationen | Changed variants of relays from goldplated to silver-plated contacts | 166.3 KB | EN | 27.06.2022 09:03:08 | |
Technische Informationen | Geänderte Relaisvarianten von vergoldeten Kontakten auf versilberte Kontakte | 166.3 KB | DE | 27.06.2022 09:03:08 |
Typ | Art-Nr. |
---|---|
Montageclip für Schraubbefestigung (je Gerät 1 Stck. erforderlich) | B98060008 |
Typ | Versorgungsspannung US* | Netznennspannung Un* | Art.-Nr.** |
---|---|---|---|
VME420-D-1 | DC 9,6 V…94 V / AC 16…72 V, 15…460 Hz | AC/DC 0…300 V / 15…460 Hz | B73010001 B93010001 |
VME420-D-2 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 15…460 Hz | AC/DC 0…300 V / 15…460 Hz | B73010002 B93010002 |
*Absolutwerte
**(B7… = Federklemme / B9… = Schraubklemme)