Nous vous offrons une qualité et une sécurité de premier ordre, associées à un service d'envergure mondiale et
à une assistance maximale pour résoudre vos problèmes de surveillance.
Les relais de tension de la série VME420 surveillent la fréquence, les sous-tensions, les surtensions et la tension entre deux valeurs de seuils dans des réseaux AC et DC. Les tensions sont mesurées comme valeurs efficaces. La valeur mesurée actuelle est affichée en permanence sur l´écran LCD. La valeur mesurée conduisant à l´activation des relais d´alarme est enregistrée. Les temporisations réglables permettent de tenir compte des caractéristiques spécifiques à l´installation, telles que les phases de démarrage spécifiques à l´appareil, de brèves fluctuations de tension etc...
La version VME420 nécessite une tension d´alimentation externe.
Type | Nom | Taille | Langue | Horodatage | D-/B-Numéro |
---|---|---|---|---|---|
Manuels | VME420 | 1.7 Mo | DE | 22.09.2021 09:54:43 | D00026 |
Manuels | VME420 | 1.8 Mo | EN | 22.09.2021 09:54:50 | D00026 |
Manuels | VME420 | 1.5 Mo | ES | 22.09.2021 09:54:57 | D00026 |
Manuels | VME420 | 692.1 Ko | FR | 13.05.2019 10:31:55 | D00026 |
Notices | VME420 | 365.7 Ko | DE | 25.08.2021 07:14:47 | D00026 |
Notices | VME420 | 363.8 Ko | EN | 25.08.2021 07:15:11 | D00026 |
Notices | VME420 | 369.4 Ko | ES | 25.08.2021 07:15:28 | D00026 |
Notices | VME420 | 516.6 Ko | ZH | 13.05.2019 10:31:33 | D00026 |
Quickstarts | VME420 | 814.5 Ko | DE | 22.09.2021 09:55:07 | D00026 |
Quickstarts | VME420 | 814.5 Ko | EN | 22.09.2021 09:55:07 | D00026 |
Notices | XM420-Schnittstellenoptionen | 264.1 Ko | DE | 13.05.2019 10:31:35 | |
Notices | XM420 interface options | 223.5 Ko | EN | 13.05.2019 10:31:36 | D00051 |
Informations techniques | Changed variants of relays from goldplated to silver-plated contacts | 166.3 Ko | EN | 27.06.2022 09:03:08 | |
Informations techniques | Geänderte Relaisvarianten von vergoldeten Kontakten auf versilberte Kontakte | 166.3 Ko | DE | 27.06.2022 09:03:08 |
Type | Réf. |
---|---|
Clip de montage pour fixation par vis (1 pièce est nécessaire par appareil) | B98060008 |
Type | Tension d´alimentation US* | Tension nominale de réseau Un* | Réf.** |
---|---|---|---|
VME420-D-1 | DC 9,6 V…94 V / AC 16…72 V, 15…460 Hz | AC/DC 0…300 V / 15…460 Hz | B73010001 B93010001 |
VME420-D-2 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 15…460 Hz | AC/DC 0…300 V / 15…460 Hz | B73010002 B93010002 |
*Valeurs absolues
**(B7… = bornes à ressort / B9… = bornier à vis)