Wir bieten Ihnen erstklassige Qualität und Sicherheit verbunden mit einem weltweiten Service und größtmöglicher Unterstützung bei der Lösung Ihrer Überwachungsprobleme.
Die COMTRAXX® CP9…-I Serie beinhaltet einen Condition Monitor mit Weboberfläche und ein Display, welches in verschiedenen Größen verfügbar ist. Alle Bender Geräte können mittels der integrierten Schnittstellen verbunden werden. Zudem können auch Fremdgeräte in das System eingebunden werden. Über die Weboberfläche oder das Display können die Messwerte, Parameter und alle sonstigen Daten kontrolliert und parametriert werden. Es besteht eine vielfältige Möglichkeit Alarme zu Melden und zu Visualisieren. Durch die robuste Oberfläche und Bauweise sind bei den Einsatzszenarien keine Grenzen gesetzt.
Condition Monitor CP915-I ab Q3/2022 lieferbar.
Vorhandene Schnittstellen
Mehr zu den Vorteilen der COMTRAXX® CP9…-I Serie erfahren Sie hier.
Typ | Name | Größe | Sprache | Zeitstempel | D-/B-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
Software | CP9xx, CP9…-I, CP700, COM465xx - SNMP MIB-Dateien | 7.6 KB | DE | 26.11.2021 13:38:05 | D00005 |
Software | CP9xx, CP9…-I, CP700, COM465xx - SNMP MIB-Files | 7.6 KB | EN | 26.11.2021 13:38:05 | D00005 |
Datenblätter | COMTRAXX® CP9…-I | 503.5 KB | DE | 09.06.2022 10:53:56 | D00418 |
Datenblätter | COMTRAXX® CP9…-I | 500.8 KB | EN | 09.06.2022 10:54:38 | D00418 |
Datenblätter | COMTRAXX® CP9…-I | 504.9 KB | ES | 09.06.2022 10:55:52 | D00418 |
Handbücher | COMTRAXX® CP9…-I | 8.2 MB | DE | 09.06.2022 10:46:28 | D00418 |
Handbücher | COMTRAXX® CP9…-I | 8.3 MB | EN | 09.06.2022 10:48:20 | D00418 |
Kurzanleitungen | COMTRAXX® CP9…-I | 2.3 MB | DE | 04.11.2021 14:06:12 | D00418 |
Kurzanleitungen | COMTRAXX® CP9…-I | 2.3 MB | EN | 04.11.2021 14:06:12 | D00418 |
Produktbroschüren | COMTRAXX® CP9…-Industrie | 2.6 MB | DE | 18.12.2020 13:01:35 | D00418 |
Produktbroschüren | COMTRAXX® CP9…-Industrial | 2.5 MB | EN | 05.01.2021 12:58:04 | D00418 |
Produktbroschüren | COMTRAXX® CP9…-Industrial | 2.5 MB | ES | 03.02.2021 10:09:11 | D00418 |
Produktbroschüren | COMTRAXX® CP9…-Industrial | 2.5 MB | FR | 15.02.2021 12:57:36 | D00418 |
Datenblätter | COMTRAXX® CP9…-I | 504.8 KB | FR | 09.06.2022 10:55:15 | D00418 |
Software | GSDML V2.42 Bender CP9XX | 6.2 KB | DE | 07.06.2022 08:34:33 | |
Software | GSDML V2.42 Bender CP9XX | 6.2 KB | EN | 07.06.2022 08:34:33 | |
Software | CP900 Update V4.5.2 | 33.2 MB | 25.05.2022 07:26:13 | D00349, D00418 | |
Software | CP907 Update V4.5.2 | 33.2 MB | 25.05.2022 07:26:13 | D00349, D00418 |
Typ | Beschreibung | Art.-Nr. |
---|---|---|
CP9xx Ersatz-Steckerkit | -- | B95061910 |
CP9xx Saugheber* | -- | B95061911 |
CP907(-I) Aufputzgehäuse Set | Aufputzgehäuse | B95061915 |
STEP-PS | Netzteil - DC 24 V/1.75A | B94053111 |
* Der Saugheber wird benötigt, um das Display des CP915-I entfernen zu können
Komplettgeräte
Typ | Displaygröße | Versorgung | Geräte Maße (B x H x T) | Gewicht | Gehäuse | Displayeinheit (Glas, gehärtet) | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP907-I | 7" (17,6 cm) | DC 24 V, < 15 W | 226 x 144 x 78 mm | 1,1 kg | Unterputzgehäuse | weiß | B95061031 |
CP907-I | 7" (17,6 cm) | DC 24 V, < 15 W | 226 x 144 x 65 mm | 1,0 kg | Schaltschranktür-Befestigung | weiß | B95061032 (verfügbar ab Q3/2022) |
CP915-I | 15,6" (38,6 cm) | AC 100…240 V, < 30 W | 505 x 350 x 92 mm | 6,1 kg | Unterputzgehäuse | weiß | B95061033 (verfügbar ab Q3/2022) |
CP915-I | 15,6" (38,6 cm) | AC 100…240 V, < 30 W | 505 x 350 x 92 mm | 6,1 kg | Unterputzgehäuse | grau | B95061034 (verfügbar ab Q3/2022) |
Lieferumfang: Displayeinheit, Schaltschranktür-Befestigung oder Unterputzgehäuse incl. Montageplatte mit Elektronik, CP9…-I-Anschlusskabel und Steckerkit.
Hinweis: Ein Saugheber wird benötigt um das Display entfernen zu können (siehe Zubehör).
Komponenten einzeln
Geräteserie | Typ | Art-Nr. |
---|---|---|
CP907-I | Unterputzgehäuse | B95100140 |
CP915-I | Displayeinheit weiß | B95061090 |
CP915-I | Displayeinheit grau | B95061110 |
CP915-I | Unterputzgehäuse incl. Montageplatte mit Elektronik | B95061092 |