Trenntransformator ES710

  • Trenntransformatoren für medizinische IT-Systeme
  • Eingebauter Temperaturfühler
  • Schirmwicklung
  • Isolierte Befestigungswinkel
  • Auch als energieeffiziente Ausführung

Die Transformatoren der Baureihe ES710 haben eine verstärkte Isolierung und entsprechen den Forderungen nach DIN EN 61558-1 (VDE 0570-1) und DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570-2-15).

Sie erfüllen zudem die Forderungen der DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710) für IT-Systeme in medizinisch genutzten Bereichen. Die Wicklungen sind galvanisch ge­trennt. Zur Reduzierung von elektrischen Störungen befindet sich zwischen den Wicklungen eine statische Abschirmung mit herausgeführtem, isoliertem Anschluss zur Verbindung mit dem Potential­ausgleich.

Die Befestigungswinkel sind konstruktiv vom Trafokern isoliert. Dies gewährleistet die nach Norm geforderte isolierte Aufstellung (siehe DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710): 2002-11, Ab. 710.512.1.6.2).

Die Transformatoren sind für die stehende oder liegende Montage verfügbar. Ein Korrosions­schutz wird durch eine komplette Harzimprägnierung gewährleistet.
Die Transformatoren sind für die Anwendung in trockenen Räumen vorgesehen. Trafos der Baureihe SK2 sind vollvergossen und entsprechen den Forderungen der Schutzklasse II.

Fragen? Kontaktieren Sie uns!

Trenntransformator ES710
Trenntransformator ES710
  • Trenntransformatoren für medizinische IT-Systeme
  • Eingebauter Temperaturfühler
  • Schirmwicklung
  • Isolierte Befestigungswinkel
  • Auch als energieeffiziente Ausführung

Die Transformatoren der Baureihe ES710 haben eine verstärkte Isolierung und entsprechen den Forderungen nach DIN EN 61558-1 (VDE 0570-1) und DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570-2-15).

Sie erfüllen zudem die Forderungen der DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710) für IT-Systeme in medizinisch genutzten Bereichen. Die Wicklungen sind galvanisch ge­trennt. Zur Reduzierung von elektrischen Störungen befindet sich zwischen den Wicklungen eine statische Abschirmung mit herausgeführtem, isoliertem Anschluss zur Verbindung mit dem Potential­ausgleich.

Die Befestigungswinkel sind konstruktiv vom Trafokern isoliert. Dies gewährleistet die nach Norm geforderte isolierte Aufstellung (siehe DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710): 2002-11, Ab. 710.512.1.6.2).

Die Transformatoren sind für die stehende oder liegende Montage verfügbar. Ein Korrosions­schutz wird durch eine komplette Harzimprägnierung gewährleistet.
Die Transformatoren sind für die Anwendung in trockenen Räumen vorgesehen. Trafos der Baureihe SK2 sind vollvergossen und entsprechen den Forderungen der Schutzklasse II.

Fragen? Kontaktieren Sie uns!

Merkmale

  • Eingebaute Temperaturfühler nach DIN 44081 (120 °C)
  • Schirmwicklung mit herausgeführtem, isoliertem Anschluss
  • Isolierte Befestigungswinkel
  • Schutzart IP 00 (Bauart offen)
  • Schutzart IP 23 (mit Gehäuse)
  • Schutzklasse I
  • Schutzklasse II (Option: vergossene Ausführung)
  • Verstärkte Isolierung
  • Klassifikation der Isolierung: ta40/B
  • Anschlüsse: Schraubklemmen
  • Geräuschpegel < 35 dB (A) (bei Leerlauf und Nennlast)
  • Schaltgruppe: IiO
  • VDE-Prüfzeichen für alle Typen:
    ES710/3150…ES710/10000

    ES710/3150S…ES710/10000S
    ES710/3150SN…ES710/10000SN
    ES710/3150-GL…ES710/10000-GL
    ES710/3150S-GL…ES710/10000S-GL
    ES710/3150SN-GL…ES710/10000SN-GL

Trenntransformator ES710 Variante(n)

Bestellangaben, Abmessungen, Gewichte

TypABCDEFGCu-GewichtGewichtArt.-Nr.
ES710/3150240 mm230 mm325 mm200 mm200 mm160 mm11x28 mm15 kg49 kgB924211
ES710/4000280 mm220 mm370 mm240 mm190 mm150 mm11x28 mm24 kg59 kgB924212
ES710/5000280 mm230 mm370 mm240 mm200 mm160 mm11x28 mm25 kg61 kgB924213
ES710/6300280 mm245 mm370 mm240 mm215 mm175 mm11x28 mm26 kg65 kgB924214
ES710/8000280 mm260 mm370 mm240 mm230 mm190 mm11x28 mm27 kg74 kgB924215
ES710/10000320 mm280 mm420 mm270 mm233 mm193 mm13x18 mm39 kg85 kgB924216
ES710/3150K240 mm 360 mm200 mm180 mm145 mm11x28 mm15 kg49 kgB924221
ES710/4000K280 mm 420 mm240 mm150 mm115 mm11x28 mm24 kg59 kgB924222
ES710/5000K280 mm 420 mm240 mm160 mm125 mm11x28 mm25 kg61 kgB924223
ES710/6300K280 mm 420 mm240 mm175 mm140 mm11x28 mm26 kg65 kgB924224
ES710/8000K280 mm 420 mm240 mm190 mm155 mm11x28 mm27 kg74 kgB924225
ES710/10000K320 mm 480mm270 mm233 mm193 mm13x18 mm39 kg85 kgB924226
ES710/3150LG230 mm235 mm320 mm204 mm 240 mm9 mm15 kg49 kgB924231
ES710/4000LG260 mm210 mm365 mm234 mm 280 mm9 mm24 kg59 kgB924232
ES710/5000LG260 mm220 mm365 mm234 mm 280 mm9 mm25 kg61 kgB924233
ES710/6300LG260 mm235 mm365 mm234 mm 280 mm9 mm26 kg65 kgB924234
ES710/8000LG260 mm250 mm365 mm234 mm 280 mm9 mm27 kg74 kgB924235
ES710/10000LG294 mm240 mm410 mm264 mm 320 mm12 mm39 kg85 kgB924236
ES710/3150SK2380 mm200 mm450 mm350 mm270 mm150 mm11 mm15 kg69 kgB924241
ES710/4000SK2380 mm190 mm500 mm350 mm310 mm150 mm11 mm24 kg75 kgB924242
ES710/5000SK2380 mm200 mm500 mm350 mm310 mm160 mm11 mm25 kg77 kgB924243
ES710/6300SK2380 mm215 mm500 mm350 mm310 mm175 mm11 mm26 kg86 kgB924244
ES710/8000SK2380 mm230 mm500 mm350 mm310 mm190 mm11 mm27 kg90 kgB924245
ES710/10000SK2410 mm240 mm560 mm380 mm350 mm200 mm13 mm39 kg105 kgB924246
ES710/3150S280 mm180 mm370 mm240 mm290 mm145 mm11x28 mm15 kg49 kgB924261
ES710/4000S280 mm150 mm420 mm240 mm290 mm115 mm11x28 mm24 kg59 kgB924262
ES710/5000S280 mm160 mm420 mm240 mm290 mm125 mm11x28 mm25 kg61 kgB924263
ES710/6300S280 mm175 mm420 mm240 mm290 mm140 mm11x28 mm26 kg65 kgB924264
ES710/8000S280 mm190 mm420 mm240 mm290 mm155 mm11x28 mm27 kg74 kgB924265
ES710/10000S320 mm233 mm440 mm270 mm330 mm193 mm13x18 mm39 kg85 kgB924266
ES710/3150-GL240 mm230 mm325 mm200 mm180 mm145 mm11x28 mm15 kg49 kgB92090001
ES710/4000-GL280 mm200 mm370 mm240 mm150 mm115 mm11x28 mm24 kg59 kgB92090002
ES710/5000-GL280 mm210 mm370 mm240 mm160 mm125 mm11x28 mm25 kg61 kgB92090003
ES710/6300-GL280 mm225 mm370 mm240 mm175 mm140 mm11x28 mm26 kg65 kgB92090004
ES710/8000-GL280 mm240 mm370 mm240 mm190 mm155 mm11x28 mm27 kg74 kgB92090005
ES710/10000-GL280 mm255 mm370 mm240mm205 mm170 mm13x18 mm33 kg85 kgB92090006
ES710/3150S-GL280 mm180 mm370 mm240 mm290 mm145 mm11x28 mm15 kg49 kgB92090061
ES710/4000S-GL280 mm150 mm420 mm240 mm290 mm115 mm11x28 mm24 kg59 kgB92090062
ES710/5000S-GL280 mm160 mm420 mm240 mm290 mm125 mm11x28 mm25 kg61 kgB92090063
ES710/6300S-GL280 mm175 mm420 mm240 mm290 mm140 mm11x28 mm26 kg65 kgB92090064
ES710/8000S-GL280 mm190 mm420 mm240 mm290 mm155 mm11x28 mm27 kg74 kgB92090065
ES710/10000S-GL280 mm205 mm420 mm240 mm290 mm170 mm11x18 mm33 kg85 kgB92090066
ES710/3150SN-GL280 mm180 mm370 mm240 mm290 mm145 mm11x28 mm15 kg49 kgB92090121
ES710/4000SN-GL280 mm150 mm370 mm240 mm320 mm115 mm11x28 mm24 kg59 kgB92090122
ES710/5000SN-GL280 mm160 mm370 mm240 mm320 mm125 mm11x28 mm25 kg61 kgB92090123
ES710/6300SN-GL280 mm175 mm370 mm240 mm320 mm140 mm11x28 mm26 kg65 kgB92090124
ES710/8000SN-GL280 mm190 mm370 mm240 mm320 mm155 mm11x28 mm27 kg74 kgB92090125
ES710/10000SN-GL280 mm205 mm375 mm240 mm325 mm170 mm11x18 mm33 kg85 kgB92090126

Downloads für Trenntransformator ES710

NameTypGrößeSpracheZeitstempelD-/B-Nummer
ES710 - DS710 CE-Konformitätserklärungen 96.3 KB 2023/01/0909.01.2023
UKCA - ES710-DS710 Konformitätserklärungen 159.1 KB 2023/02/1313.02.2023
ES710 Datenblätter 497.3 KB DE2023/08/2525.08.2023D00109
ES710 Datenblätter 560.8 KB EN2023/08/2525.08.2023D00109
ES710 Datenblätter 424.4 KB ES2023/08/2525.08.2023D00109
ES710-GL Series Datenblätter 2.1 MB IT2019/05/1313.05.2019D00109
Transformers BIM Dateien 1.9 MB EN2020/05/0505.05.2020
Sicherheits-, Montage- und Wartungshaltungshinweise für Trenn-Transformatoren Handbücher 699.6 KB DE2022/06/1414.06.2022D00463
Safety, installation and maintenance instructions for isolating transformers Handbücher 699.6 KB EN2022/06/1414.06.2022D00463