- Produkte
- Stromwandler

LINETRAXX® CTUB100-Serie
Die Messstromwandler der CTUB100-Serie sind Kombinationen aus Messstromwandler-Kernen CTBC… und Elektronikmodulen CTUB10…, die AC- und DC-Ströme in ein auswertbares Messsignal umsetzen. Eine Auswertung des Messsignals kann mithilfe von Geräten der Serien RCMA420/423, RCMS460/490 bzw. EDS440/EDS441LAB erfolgen.
Die Verbindung von den Messstromwandlern zu den jeweiligen Geräten erfolgt über eine 2- bzw. 6-adrige Leitung. Sie können in DC, AC und 3(N)AC-Systemen eingesetzt werden.
Die Messstromwandler CTUB101-CTBCxx sind für den Anschluss an die Geräte der Serie RCMA420/423 vorgesehen und werden über die 6-adrige Leitung direkt vom Auswertegerät mit der Versorgungsspannung DC ±12 V versorgt.
Die Messstromwandler CTUB102-CTBCxx sind für den Anschluss an ein RCMS460/490 vorgesehen. Werden die Messstromwandler CTUB102-CTBCxx an ein RCMS460/490-System angeschlossen, wird für die Messstromwandler ein DC 24 V Netzgerät benötigt, welches als Zubehör erhältlich ist.
Die Messstromwandler CTUB104-CTBCxx sind für den Anschluss an ein EDS440 oder EDS441LAB vorgesehen. Werden die Messstromwandler CTUB104-CTBCxx an ein solches Isolationsfehlersuchgerät angeschlossen, wird für die Messstromwandler ein DC 24 V Netzgerät benötigt, welches als Zubehör erhältlich ist.
Die Messstromwandler-Kerne der Serie CTBC20P…210P verfügen über eine integrierte magnetische Abschirmung und sind für Applikationen mit hohen Last- bzw. Einschaltströmen geeignet.
- Merkmale
- Zubehör
- Bestellangaben
- Downloads
- Kombinierte Test- und Reset-Taste
- Mehrfarb-LED für Betriebs-, Störungsund Zustandsmeldungen
- Austauschbares Elektronikmodul ohne mechanische Trennung der Primärleiter
- Erweiterung/Nachrüstung bzw. Änderung von Funktionalitäten bei geänderten Überwachungsanforderungen
- Laststromunempfindlich durch magnetischen Vollschirm (nur CTUB10x-CTBC20P…210P)
- Anschlussüberwachung des Messstromwandlers
- Versorgungsspannung DC ±12 V/DC 24 V
- CTUB10x-CTBC20…210 für Differenzstrom-Überwachungssysteme der Serie RCMS460/490 sowie für die Differenzstrom-Überwachungsgeräte RCMA420/423
- CTUB10x-CTBC20P…210P für Differenzstrom-Überwachungssysteme der Serie RCMS460/490 sowie für die DifferenzstromÜberwachungsgeräte RCMA420/423. Einsetzbar bei sehr hohen anlagenbedingten Spitzen-Lastströmen.
- CTUB104-CTBC20…210(P) für Isolationsfehlersuchgeräte der Serien EDS440 und EDS441LAB
Optionales Zubehör für LINETRAXX® CTUB100-Serie
Typ | Versorgungsspannung Us | Passend zu Auswertegerät | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
CTUB101 | DC ±12 V | RCMA420/423 | B78120050 |
CTUB102 | DC 24 V | RCMS460/490 | B78120051 |
CTUB104 | DC 24 V | EDS440/441LAB | B78120053 |
Verbindungsleitungen sind optional erhältlich.
Ersatzteile Messstromwandler-Kerne
Typ | Innendurchmesser | Art.-Nr. |
---|---|---|
CTBC20 | 20 mm | B98120001 |
CTBC20P | 20 mm | B98120002 |
CTBC35 | 35 mm | B98120003 |
CTBC35P | 35 mm | B98120004 |
CTBC60 | 60 mm | B98120005 |
CTBC60P | 60 mm | B98120006 |
CTBC120 | 120 mm | B98120007 |
CTBC120P | 120 mm | B98120020 |
CTBC210 | 210 mm | B98120008 |
CTBC210P | 210 mm | B98120021 |
Verbindungsleitungen
Länge (m) | Verbindung mit | Bezeichnung | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
1 | RCMA42… | CTX-100 | B98110080 |
2,5 | RCMA42… | CTX-250 | B98110081 |
5 | RCMA42… | CTX-500 | B98110082 |
10 | RCMA42… | CTX-1000 | B98110083 |
1 | RCMS46…, RCMS49…, EDS44… | CTXS-100 | B98110090 |
2,5 | RCMS46…, RCMS49…, EDS44… | CTXS-250 | B98110091 |
5 | RCMS46…, RCMS49…, EDS44… | CTXS-500 | B98110092 |
10 | RCMS46…, RCMS49…, EDS44… | CTXS-1000 | B98110093 |
Spannungsversorgung
Typ | max. angeschlossene Wandler | Art.-Nr. |
---|---|---|
STEP-PS/1 AC/24 DC/0.5 | 4 | B94053110 |
STEP-PS/1 AC/24 DC/1.75 | 14 | B94053111 |
STEP-PS/1 AC/24 DC/4.2 | 34 | B94053112 |
Zubehör
Bezeichnung | Art.-Nr. |
---|---|
Hutschienen-Montageclip für CTBC20 und CTBC20P | B91080111 |
Hutschienen-Montageclip für CTBC35 und CTBC35P | B91080112 |
Varianten des LINETRAXX® CTUB100-Serie
Typ | Passend zu Auswertegerät | Versorgungsspannung | Wandler-Durchmesser | Schirmung | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
CTUB101-CTBC20 | RCMA420, RCMA423 | DC ±12 V | ø 20 | - | B78120010 |
CTUB101-CTBC20P | RCMA420, RCMA423 | DC ±12 V | ø 20 | x | B78120020 |
CTUB101-CTBC35 | RCMA420, RCMA423 | DC ±12 V | ø 35 | - | B78120012 |
CTUB101-CTBC35P | RCMA420, RCMA423 | DC ±12 V | ø 35 | x | B78120022 |
CTUB101-CTBC60 | RCMA420, RCMA423 | DC ±12 V | ø 60 | - | B78120014 |
CTUB101-CTBC60P | RCMA420, RCMA423 | DC ±12 V | ø 60 | x | B78120024 |
CTUB101-CTBC120 | RCMA420, RCMA423 | DC ±12 V | ø 120 | - | B78120016 |
CTUB101-CTBC120P | RCMA420, RCMA423 | DC ±12 V | ø 120 | x | B78120026 |
CTUB101-CTBC210 | RCMA420, RCMA423 | DC ±12 V | ø 210 | - | B78120018 |
CTUB101-CTBC210P | RCMA420, RCMA423 | DC ±12 V | ø 210 | x | B78120028 |
CTUB102-CTBC20 | RCMS460, RCMS490 | DC 24 V | ø 20 | - | B78120011 |
CTUB102-CTBC20P | RCMS460, RCMS490 | DC 24 V | ø 20 | x | B78120021 |
CTUB102-CTBC35 | RCMS460, RCMS490 | DC 24 V | ø 35 | - | B78120013 |
CTUB102-CTBC35P | RCMS460, RCMS490 | DC 24 V | ø 35 | x | B78120023 |
CTUB102-CTBC60 | RCMS460, RCMS490 | DC 24 V | ø 60 | - | B78120015 |
CTUB102-CTBC60P | RCMS460, RCMS490 | DC 24 V | ø 60 | x | B78120025 |
CTUB102-CTBC120 | RCMS460, RCMS490 | DC 24 V | ø 120 | - | B78120017 |
CTUB102-CTBC120P | RCMS460, RCMS490 | DC 24 V | ø 120 | x | B78120027 |
CTUB102-CTBC210 | RCMS460, RCMS490 | DC 24 V | ø 210 | - | B78120019 |
CTUB102-CTBC210P | RCMS460, RCMS490 | DC 24 V | ø 210 | x | B78120029 |
CTUB104-CTBC20P | EDS440, EDS441LAB | DC 24 V | ø 20 | x | B78120033 |
CTUB104-CTBC35P | EDS440, EDS441LAB | DC 24 V | ø 35 | x | B78120034 |
CTUB104-CTBC60P | EDS440, EDS441LAB | DC 24 V | ø 60 | x | B78120035 |
Downloads für LINETRAXX® CTUB100-Serie
Kategorie | Produkt | Sprache | Größe | Download |
---|