
Bei der manuellen Isolationsfehlersuche wird unterschieden:
Der wesentliche Unterschied in den beiden Anwendungen liegt im deutlich reduzierten Prüfstrom für die Anwendung in Steuerstromkreisen bzw. der Ansprechempfindlichkeit.
| Name | Typ | Größe | Sprache | Zeitstempel | D-/B-Nummer | 
|---|---|---|---|---|---|
| Produktübersicht ISOMETER®/ISOSCAN® | Produktübersichten | 5.0 MB | DE | 2024/02/1616.02.2024 | |
| Wiederkehrende Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) | Flyer | 535.0 KB | DE | 2024/07/0303.07.2024 | |
| DGUV - Normgerechter Betrieb elektrischer Anlagen | Branchenbroschüren | 2.9 MB | DE | 2024/08/0606.08.2024 | |
| Fachbeitrag: Erst- und Wiederholungsprüfung von IT-Systemen (ungeerdeten Stromversorgungen) | Fachartikel | 625.1 KB | DE | 2019/05/1313.05.2019 | |
| Fachbeitrag: Sicherheit selbst bei Isolationsfehlern | Fachartikel | 402.9 KB | DE | 2019/05/1313.05.2019 | |
| Fachbeitrag: Warum das IT-System häufig die beste Wahl ist (Schaltschrankbau) | Fachartikel | 317.3 KB | DE | 2019/05/1313.05.2019 | |
| Praxisbericht: Isolationsüberwachung im Klärwerk | Fachartikel | 239.7 KB | DE | 2019/05/1313.05.2019 | |
| Praxisbericht: Isolationsüberwachung im PV-Kraftwerk | Fachartikel | 447.2 KB | DE | 2019/05/1313.05.2019 | 
Produkte

Isolationsüberwachungsgerät für Umrichterapplikationen und große Industrieanlagen

Isolationsfehlersuchgerät zur Lokalisierung von Isolationsfehlern in Hauptstromkreisen

Isolationsüberwachungsgerät für Umrichterapplikationen und große Industrieanlagen

Isolationsfehlersuchgerät zur Lokalisierung von Isolationsfehlern in Hauptstromkreisen