- Produkte
- Systemkomponenten

7204/7220/9604/9620
- Anzeige von Messwerten aus Isolationsüberwachungsgeräten
- Ausführung S für erhöhte Schock- und Rüttelfestigkeit
- Eingangsstrom 0…400 µA (7204/9604) / 0…20 mA (7220/9620)
Die analogen Messinstrumente der Serie 96…/72… werden zur Anzeige von Messwerten aus Bender-Geräten mit entsprechendem Ausgang eingesetzt.
- Merkmale
- Bestellangaben
- Downloads
- Abmessungen: 72 x 72 mm (7204/7220) oder 96 x 96 mm (9604/9620)
- Ausführung S für erhöhte Schock- und Rüttelfestigkeit
- Skalenfarbe weiß, Aufdruck schwarz
Varianten des 7204/7220/9604/9620
Typ | Eingangsstrom | Abmessungen | Mögliche ISOMETER® | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
7204-1421 | 0…400 µA | 72 x 72 mm | iso685-Serie | B986763 |
9604-1421 | 0…400 µA | 96 x 96 mm | iso685-Serie | B986764 |
7204S-1421 | 0…400 µA | 72 x 72 mm | iso685-Serie | B986804 |
9604S-1421 | 0…400 µA | 96 x 96 mm | iso685-Serie375 | B986784 |
9620-1421 | 0…20 mA | 96 x 96 mm | iso685-Serie | B986841 |
9620S-1421 | 0…20 mA | 96 x 96 mm | iso685-Serie | B986842 |
9604-1621 | 0…400 µA | 96 x 96 mm | iso685-Serie | B986782 |
7220-1421 | 0…20 mA | 72 x 72 mm | iso685-Serie | B986844 |
7220S-1421 | 0…20 mA | 72 x 72 mm | iso685-Serie | B986848 |
Downloads für 7204/7220/9604/9620
Kategorie | Produkt | Sprache | Größe | Download |
---|