- Produkte
- Power Quality

LINETRAXX® PEM735
- In zwei "Klicks" zum Report der Spannungsqualität nach EN 50160
- Klasse A Messgerät nach IEC 61000-4-30
- Aufzeichnung von 15-min-Mittelwerten über 1,5 Jahre
- Bedienerfreundliche Web-Oberfläche
- Hohe Genauigkeit von 0,2 S und hohe Abtastfrequenz von 25,6 kHz
Mit dem digitalen Universalmessgerät PEM735 werden elektrische Größen eines Elektrizitätsversorgungsnetzes erfasst und angezeigt. Der Umfang der Messungen reicht von Strömen und Spannungen über Energieverbräuche und Leistungen bis hin zur Darstellung individueller harmonischer Anteile in Strom und Spannung zur Beurteilung der Spannungsqualität nach DIN EN 50160. Die Genauigkeit der Wirkverbrauchszählung entspricht der Klasse 0,2 S nach DIN EN 62053-22 (VDE 0418 Teil 3-22). Die Stromeingänge werden über externe …/1 A oder …/5 A Messstromwandler angeschlossen.
- Merkmale
- Anwendungen
- Zubehör
- Bestellangaben
- Downloads
- Netzanalysator der Klasse A, zertifiziert nach DIN EN 61000-4-30
- Überwachen der Spannungsqualität nach DIN EN 50160
- Genauigkeitsklasse nach IEC 62053-22: 0,2 S
- TFT-Farbdisplay (640x480) 5,7“
- Modbus RTU und Modbus TCP
- 4 Stromeingänge
- 5 Spannungseingänge
- 1 GB interner Speicher
- Schalttafeleinbau 144x144
- Integrierter Web-Server
- Flicker-Messung
- Transientenerkennung und -aufzeichnung (40µs)
- Abtastrate: 512 samples/cycle
- Individuell konfigurierbare Rekorder für Kurvenverläufe, Verbräuche, Langzeitaufnahmen
- Permanente Überwachung der Spannungsqualität nach DIN EN 50160
- Erfassung relevanter Daten für das Energie-Management
- Hochauflösende Aufzeichnung von Kurvenverläufen ermöglicht Analyse von Power-Quality-Phänomenen
Optionales Zubehör für LINETRAXX® PEM735
Aufsteck-Stromwandler
Kabelumbau-Stromwandler
Bauart | Primärstrom | Sekundärstrom | Genauigkeit | Typ | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
CTB41 | 60 | 5 | 1 | WL605 KL.1 | B98086001 |
CTB41 | 60 | 1 | 1 | WL601 KL.1 | B98086002 |
CTB41 | 75 | 5 | 1 | WL755 KL.1 | B98086003 |
CTB41 | 75 | 1 | 1 | WL751 KL.1 | B98086004 |
CTB41 | 125 | 5 | 0,5 | WL1255 KL.0,5 | B98086005 |
CTB41 | 125 | 1 | 0,5 | WL1251 KL.0,5 | B98086006 |
CTB41 | 125 | 5 | 1 | WL1255 KL.1 | B98086007 |
CTB41 | 125 | 1 | 1 | WL1251 KL.1 | B98086008 |
CTB41 | 150 | 5 | 0,5 | WL1505 KL.0,5 | B98086009 |
CTB41 | 150 | 1 | 0,5 | WL1501 KL.0,5 | B98086010 |
CTB41 | 150 | 5 | 1 | WL1505 KL.1 | B98086011 |
CTB41 | 150 | 1 | 1 | WL1501 KL.1 | B98086012 |
CTB41 | 200 | 5 | 0,5 | WL2005 KL.0,5 | B98086013 |
CTB41 | 200 | 1 | 0,5 | WL2001 KL.0,5 | B98086014 |
CTB41 | 200 | 5 | 1 | WL2005 KL.1 | B98086015 |
CTB41 | 200 | 1 | 1 | WL2001 KL.1 | B98086016 |
CTB41 | 250 | 5 | 0,5 | WL2505 KL.0,5 | B98086017 |
CTB41 | 250 | 1 | 0,5 | WL2501 KL.0,5 | B98086018 |
CTB41 | 250 | 5 | 1 | WL2505 KL.1 | B98086019 |
CTB41 | 250 | 1 | 1 | WL2501 KL.1 | B98086020 |
CTB41 | 300 | 5 | 0,5 | WL3005 KL.0,5 | B98086021 |
CTB41 | 300 | 1 | 0,5 | WL3001 KL.0,5 | B98086022 |
CTB41 | 300 | 5 | 1 | WL3005 KL.1 | B98086023 |
CTB41 | 300 | 1 | 1 | WL3001 KL.1 | B98086024 |
CTB41 | 400 | 1 | 0,5 | WL4001 KL.0,5 | B98086025 |
CTB41 | 400 | 5 | 1 | WL4005 KL.1 | B98086026 |
CTB41 | 400 | 5 | 0,5 | WL4005 KL.0,5 | B98086027 |
CTB41 | 400 | 1 | 1 | WL4001 KL.1 | B98086028 |
CTB41 | 500 | 5 | 1 | WL5005 KL.1 | B98086029 |
CTB41 | 500 | 5 | 0,5 | WL5005 KL.0,5 | B98086031 |
CTB41 | 500 | 1 | 1 | WL5001 KL.1 | B98086032 |
CTB41 | 500 | 1 | 0,5 | WL5001 KL.0,5 | B98086033 |
CTB51 | 600 | 5 | 1 | WL6005 KL.1 | B98086034 |
CTB51 | 600 | 5 | 0,5 | WL6005 KL.0,5 | B98086035 |
CTB51 | 600 | 1 | 1 | WL6001 KL.1 | B98086036 |
CTB51 | 600 | 1 | 0,5 | WL6001 KL.0,5 | B98086037 |
CTB51 | 800 | 5 | 1 | WL8005 KL.1 | B98086038 |
CTB51 | 800 | 5 | 0,5 | WL8005 KL.0,5 | B98086039 |
CTB51 | 800 | 1 | 1 | WL8001 KL.1 | B98086040 |
CTB51 | 800 | 1 | 0,5 | WL8001 KL.0,5 | B98086041 |
CTB51 | 1000 | 5 | 1 | WL10005 KL.1 | B98086042 |
CTB51 | 1000 | 5 | 0,5 | WL10005 KL.0,5 | B98086043 |
CTB51 | 1000 | 1 | 1 | WL10001 KL.1 | B98086044 |
CTB51 | 1000 | 1 | 0,5 | WL10001 KL.0,5 | B98086045 |
Kabelumbau-Stromwandler
Bauart | Primärstrom | Sekundärstrom | Genauigkeit | Typ | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
KBR18 | 50 | 1 | 3FS5 | WLS501 KL3FS5 | B98086046 |
KBR18 | 100 | 1 | 3FS5 | WLS1001 KL.3FS5 | B98086047 |
KBR18 | 150 | 1 | 3FS5 | WLS1501 KL.3FS5 | B98086048 |
KBR32 | 250 | 1 | 3FS5 | WLS2501 KL.3FS5 | B98086049 |
KBR32 | 500 | 1 | 3FS5 | WLS5001 KL.1FS5 | B98086050 |
Varianten des LINETRAXX® PEM735
Messnennspannung | Stromeingang | Nennfrequenz | Typ* | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
3(N)AC 100…690 V | 5 A | 50 Hz | PEM735 | B93100735 |
3(N)AC 100…690 V | 5 A | 60 Hz** | PEM735-465 | B93100740 |
* Varianten: Die Berücksichtigung unterschiedlicher Nennfrequenz ist zur Einhaltung der Genauigkeitsklassen erforderlich.
** Frequenz: Verfügbarkeit und Lieferzeit auf Anfrage
** Frequenz: Verfügbarkeit und Lieferzeit auf Anfrage
Downloads für LINETRAXX® PEM735
Kategorie | Produkt | Sprache | Größe | Download |
---|