Sun Feb 17 15:54:03 2019
- Produkte
- Power Quality
Sun Feb 17 15:54:03 2019

LINETRAXX® PEM333
- Strom, Spannung, Frequenz, Leistung, Harmonische, uvm
- Modbus Kommunikation (RTU)
- Genauigkeit 0,5 S
Mit dem digitalen Universalmessgerät PEM330/333 werden elektrische Größen eines Elektrizitätsversorgungsnetzes erfasst und angezeigt. Der Umfang der Messungen reicht von Strömen und Spannungen über Energieverbräuche und Leistungen bis hin zum Gesamtverzerrungsfaktor zur Beurteilung der Spannungsqualität. Die Genauigkeit der Wirkverbrauchszählung entspricht der Klasse 0,5 S nach DIN EN 62053-22 (VDE 0418 Teil 3-22). Die Stromeingänge werden über externe …/1 A oder …/5 A Messstromwandler angeschlossen.
Das Produkt ist abgekündigt.
Kennen Sie bereits unsere neue Produktgeneration:
- Merkmale
- Anwendungen
- Zubehör
- Bestellangaben
- Downloads
- Genauigkeitsklasse nach IEC 62053-22: 0,5 S
- Messgrößen
– Strangspannungen UL1, UL2, UL3 in V
– Außenleiterspannungen UL1L2, UL2L3, UL3L1 in V
– Strangströme I1, I2, I3 in A
– Neutralleiterstrom (berechnet) I4 in A
– Frequenz f in Hz
– Phasenwinkel für U und I in °
– Leistung per Außenleiter S in kVA, P in kW, Q in kvar
– Leistung gesamt S in kVA, P in kW, Q in kvar
– Verschiebungsfaktor cos (φ)
– Leistungsfaktor λ
– Wirk- und Blindenergiebezug in kWh, kvarh
– Wirk- und Blindenergieexport in kWh, kvarh
– Spannungsasymmetrie in %
– Stromasymmetrie in %
– Oberschwingungsverhältnis (THD) für U und I
– k-Faktor für I
- Leistungs- und Strombedarfe für einstellbare Zeitfenster
- Spitzenbedarfe mit Zeitstempel
- Variante PEM333
- Parametrierbare Sollwertüberwachung
- 2 digitale Ausgänge
- Variante PEM333-P
- Modbus RTU-Kommunikation über RS-485
- 2 Pulsausgänge (kWh/kvarh)
- Als kompaktes Fronttafeleinbaugerät ersetzt das PEM330/333 analoge Anzeigeinstrumente
- Typische Verwendung in Nieder- und Mittelspannungsnetzen (über Messspannungswandler)
- Überwachen der Spannungsqualität
- Erfassung relevanter Daten für das Energie-Management
- Kostenstellenspezifische Allokation von Energieverbräuchen
Optionales Zubehör für LINETRAXX® PEM333
Aufsteck-Stromwandler
Kabelumbau-Stromwandler
Bauart | Primärstrom | Sekundärstrom | Genauigkeit | Typ | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
CTB41 | 60 | 5 | 1 | WL605 KL.1 | B98086001 |
CTB41 | 60 | 1 | 1 | WL601 KL.1 | B98086002 |
CTB41 | 75 | 5 | 1 | WL755 KL.1 | B98086003 |
CTB41 | 75 | 1 | 1 | WL751 KL.1 | B98086004 |
CTB41 | 125 | 5 | 0,5 | WL1255 KL.0,5 | B98086005 |
CTB41 | 125 | 1 | 0,5 | WL1251 KL.0,5 | B98086006 |
CTB41 | 125 | 5 | 1 | WL1255 KL.1 | B98086007 |
CTB41 | 125 | 1 | 1 | WL1251 KL.1 | B98086008 |
CTB41 | 150 | 5 | 0,5 | WL1505 KL.0,5 | B98086009 |
CTB41 | 150 | 1 | 0,5 | WL1501 KL.0,5 | B98086010 |
CTB41 | 150 | 5 | 1 | WL1505 KL.1 | B98086011 |
CTB41 | 150 | 1 | 1 | WL1501 KL.1 | B98086012 |
CTB41 | 200 | 5 | 0,5 | WL2005 KL.0,5 | B98086013 |
CTB41 | 200 | 1 | 0,5 | WL2001 KL.0,5 | B98086014 |
CTB41 | 200 | 5 | 1 | WL2005 KL.1 | B98086015 |
CTB41 | 200 | 1 | 1 | WL2001 KL.1 | B98086016 |
CTB41 | 250 | 5 | 0,5 | WL2505 KL.0,5 | B98086017 |
CTB41 | 250 | 1 | 0,5 | WL2501 KL.0,5 | B98086018 |
CTB41 | 250 | 5 | 1 | WL2505 KL.1 | B98086019 |
CTB41 | 250 | 1 | 1 | WL2501 KL.1 | B98086020 |
CTB41 | 300 | 5 | 0,5 | WL3005 KL.0,5 | B98086021 |
CTB41 | 300 | 1 | 0,5 | WL3001 KL.0,5 | B98086022 |
CTB41 | 300 | 5 | 1 | WL3005 KL.1 | B98086023 |
CTB41 | 300 | 1 | 1 | WL3001 KL.1 | B98086024 |
CTB41 | 400 | 1 | 0,5 | WL4001 KL.0,5 | B98086025 |
CTB41 | 400 | 5 | 1 | WL4005 KL.1 | B98086026 |
CTB41 | 400 | 5 | 0,5 | WL4005 KL.0,5 | B98086027 |
CTB41 | 400 | 1 | 1 | WL4001 KL.1 | B98086028 |
CTB41 | 500 | 5 | 1 | WL5005 KL.1 | B98086029 |
CTB41 | 500 | 5 | 0,5 | WL5005 KL.0,5 | B98086031 |
CTB41 | 500 | 1 | 1 | WL5001 KL.1 | B98086032 |
CTB41 | 500 | 1 | 0,5 | WL5001 KL.0,5 | B98086033 |
CTB51 | 600 | 5 | 1 | WL6005 KL.1 | B98086034 |
CTB51 | 600 | 5 | 0,5 | WL6005 KL.0,5 | B98086035 |
CTB51 | 600 | 1 | 1 | WL6001 KL.1 | B98086036 |
CTB51 | 600 | 1 | 0,5 | WL6001 KL.0,5 | B98086037 |
CTB51 | 800 | 5 | 1 | WL8005 KL.1 | B98086038 |
CTB51 | 800 | 5 | 0,5 | WL8005 KL.0,5 | B98086039 |
CTB51 | 800 | 1 | 1 | WL8001 KL.1 | B98086040 |
CTB51 | 800 | 1 | 0,5 | WL8001 KL.0,5 | B98086041 |
CTB51 | 1000 | 5 | 1 | WL10005 KL.1 | B98086042 |
CTB51 | 1000 | 5 | 0,5 | WL10005 KL.0,5 | B98086043 |
CTB51 | 1000 | 1 | 1 | WL10001 KL.1 | B98086044 |
CTB51 | 1000 | 1 | 0,5 | WL10001 KL.0,5 | B98086045 |
Kabelumbau-Stromwandler
Bauart | Primärstrom | Sekundärstrom | Genauigkeit | Typ | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
KBR18 | 50 | 1 | 3FS5 | WLS501 KL3FS5 | B98086046 |
KBR18 | 100 | 1 | 3FS5 | WLS1001 KL.3FS5 | B98086047 |
KBR18 | 150 | 1 | 3FS5 | WLS1501 KL.3FS5 | B98086048 |
KBR32 | 250 | 1 | 3FS5 | WLS2501 KL.3FS5 | B98086049 |
KBR32 | 500 | 1 | 3FS5 | WLS5001 KL.1FS5 | B98086050 |
Varianten des LINETRAXX® PEM333
PEM333, 2DI, 2DO, RS-485-Schnittstelle
PEM333-P, 2 Pulsausgänge, RS-485-Schnittstelle
Typ | Stromeingang | Art.-Nr. |
---|---|---|
PEM333 | 5 A | B93100333 |
PEM333-251 | 1 A | B93100334 |
PEM333-P, 2 Pulsausgänge, RS-485-Schnittstelle
Typ | Stromeingang | Art.-Nr. |
---|---|---|
PEM333-255P | 5 A | B93100335 |
PEM333-251P | 1 A | B93100336 |
Downloads für LINETRAXX® PEM333
Kategorie | Produkt | Sprache | Datum | Größe | Download |
---|