Wir bieten Ihnen erstklassige Qualität und Sicherheit verbunden mit einem weltweiten Service und größtmöglicher Unterstützung bei der Lösung Ihrer Überwachungsprobleme.
- Diese Geräteserie befindet sich in der Abkündigungsphase. -
Lieferbar nach Verfügbarkeit bis 31.12.2022
Typ | Name | Größe | Sprache | Zeitstempel | D-/B-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
Kurzanleitungen | PEM735 | 1.3 MB | DE | 30.06.2020 07:04:29 | D00084 |
Kurzanleitungen | PEM735 | 1.3 MB | EN | 30.06.2020 07:04:31 | D00084 |
Handbücher | PEM735 | 6.7 MB | DE | 09.06.2022 10:46:24 | D00084 |
Handbücher | PEM735 | 6.6 MB | EN | 09.06.2022 10:48:15 | D00084 |
Handbücher | PEM735 | 5.4 MB | ES | 13.05.2019 10:31:54 | D00084 |
Handbücher | PEM735 Anhang | 1.6 MB | DE | 13.05.2019 10:31:41 | D00084 |
Handbücher | PEM735 Annex | 1.6 MB | EN | 13.05.2019 10:31:50 | D00084 |
Handbücher | PEM735 - Webserver | 2.3 MB | DE | 13.05.2019 10:31:41 | D00084 |
Handbücher | PEM735 - Webserver | 2.3 MB | EN | 13.05.2019 10:31:50 | D00084 |
Flyer | Power Quality | 549.0 KB | DE | 23.07.2019 08:57:05 | |
Flyer | Power Quality | 468.0 KB | EN | 25.05.2022 07:22:04 | |
Flyer | Power Quality | 508.3 KB | ES | 23.07.2019 08:57:19 | |
Software | PEM735 Webserver-Firmware V1.01.03 + Webserver v1.00.658 | 3.4 MB | DE | 13.05.2019 10:31:59 | D00084 |
Software | PEM735 Webserver-Firmware V1.01.03 + Webserver v1.00.658 | 3.4 MB | EN | 13.05.2019 10:31:59 | D00084 |
Software | PEM735 Webserver v1.00.687 | 669.4 KB | DE | 21.10.2021 07:44:36 | D00084 |
Software | PEM735 Webserver v1.00.687 | 669.4 KB | EN | 21.10.2021 07:44:36 | D00084 |
Messnennspannung | Stromeingang | Nennfrequenz | Typ* | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
3(N)AC 100…690 V | 5 A | 50 Hz | PEM735 | B93100735 |
3(N)AC 100…690 V | 5 A | 60 Hz** | PEM735-465 | B93100740 |
* Varianten: Die Berücksichtigung unterschiedlicher Nennfrequenz ist zur Einhaltung der Genauigkeitsklassen erforderlich.
** Frequenz: Verfügbarkeit und Lieferzeit auf Anfrage