Wir bieten Ihnen erstklassige Qualität und Sicherheit verbunden mit einem weltweiten Service und größtmöglicher Unterstützung bei der Lösung Ihrer Überwachungsprobleme.
Das ISOMETER® ist ein Isolationsüberwachungsgerät für IT-Systeme nach IEC 61557-8 und IEC 61557-9 für IT-Systeme. Es ist universell in AC-, 3(N)AC-, AC/DC- und DC-Systemen einsetzbar. In AC-Systemen können auch umfangreiche gleichstromgespeiste Anlagenteile vorhanden sein (z. B. Stromrichter, Umrichter, geregelte Antriebe).
Gerätevarianten
iso685-D-P: Die Geräteausführung iso685-D-P enthält ein hochauflösendes, grafisches LC-Display und Bedienelemente für direkte Bedienung der Gerätefunktionen. Sie kann nicht mit einem FP200 kombiniert
werden.
iso685-S-P: Die Geräteausführung iso685-S-P enthält kein Display und keine Bedieneinheit. Sie ist nur in Kombination mit dem FP200 einsetzbar und wird über dieses indirekt bedient.
Option „W“: Optional sind die ISOMETER® mit und ohne integriertem Display in der Option W für extreme klimatische und mechanische Beanspruchungen erhältlich (ISOMETER® iso685W-D-P und iso685W-S-P).
iso685-…-P
EDS44x
Typ | Name | Größe | Sprache | Zeitstempel | D-/B-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
Produktbroschüren | iso685 | 1.8 MB | DE | 13.05.2019 10:30:57 | D00022 |
Produktbroschüren | iso685 | 1.8 MB | EN | 13.05.2019 10:31:01 | D00022 |
Kurzanleitungen | iso685-… | 2.5 MB | DE | 02.03.2021 13:36:19 | D00022 |
Kurzanleitungen | iso685-… | 830.9 KB | ZH | 13.05.2019 10:31:57 | D00022 |
Kurzanleitungen | iso685-… | 2.5 MB | EN | 02.03.2021 13:36:19 | D00022 |
Kurzanleitungen | iso685-… | 2.5 MB | ES | 02.03.2021 13:36:19 | D00022 |
Kurzanleitungen | iso685-… | 2.5 MB | FR | 02.03.2021 13:36:19 | D00022 |
Handbücher | iso685-… Modbus-Einstellungen | 909.7 KB | DE | 21.12.2021 14:12:52 | D00022 |
Handbücher | iso685-… Modbus settings | 844.0 KB | EN | 25.08.2021 07:16:42 | D00022 |
Handbücher | iso685-x-P | 15.6 MB | DE | 09.06.2022 10:46:40 | D00170 |
Handbücher | iso685-x-P | 15.7 MB | EN | 09.06.2022 10:48:31 | D00170 |
Kurzanleitungen | FP200 | 3.2 MB | DE | 28.06.2021 04:56:32 | D00179 |
Kurzanleitungen | FP200 | 3.2 MB | EN | 28.06.2021 04:56:32 | D00179 |
Kurzanleitungen | FP200 | 3.2 MB | FR | 28.06.2021 04:56:32 | D00179 |
Kurzanleitungen | FP200 | 3.2 MB | ES | 28.06.2021 04:56:32 | D00179 |
Kurzanleitungen | FP200 | 2.5 MB | ZH | 28.06.2021 04:56:05 | D00179 |
Datenblätter | iso685-x-P | 2.2 MB | DE | 13.07.2021 13:07:16 | D00170 |
Datenblätter | iso685-x-P | 2.1 MB | EN | 13.07.2021 13:07:35 | D00170 |
Datenblätter | iso685-x-P | 2.1 MB | ES | 13.07.2021 13:07:53 | D00170 |
Produktbroschüren | iso685 | 1.8 MB | ES | 13.05.2019 10:31:23 | D00022 |
Handbücher | iso685-… Webserver | 547.9 KB | DE | 13.05.2019 10:31:46 | D00022 |
Handbücher | iso685-… web server | 560.5 KB | EN | 13.05.2019 10:31:53 | D00022 |
Handbücher | iso685-x-P | 15.2 MB | ZH | 13.07.2021 07:13:02 | D00170 |
Software | BCOM Group Manager | 72.1 KB | EN | 13.05.2019 10:32:13 | |
Produktbroschüren | Mining Brochure | 11.7 MB | ES | 22.05.2020 14:37:31 | |
Handbücher | iso685-… Modbus 设置 | 907.0 KB | ZH | 23.12.2021 06:35:53 | D00022 |
Datenblätter | iso685-x-P | 2.1 MB | FR | 13.07.2021 09:22:37 | D00170 |
Handbücher | Inbetriebnahme eines iso685-S…-Gerätes ohne angeschlossenes Display FP200(W) | 1.4 MB | DE | 10.06.2021 12:48:12 | D00022 |
Handbücher | Commissioning iso685-S… devices without a connected Display FP200(W) | 1.4 MB | EN | 10.06.2021 12:48:12 | D00022 |
Software | iso685(W)-S/D-P Update V1.29 | 7.0 MB | DE | 17.11.2021 05:59:13 | |
Software | iso685(W)-S/D-P Update V1.29 | 7.0 MB | EN | 17.11.2021 05:59:13 |
Isolationsfehlersuchgeräte
Typ | Versorgungsspannung US | Ansprechwert | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
EDS440-S-1 | AC/DC 24…240 V | 2…10 mA | B91080201 |
EDS440W-S-1 | AC/DC 24…240 V | 2…10 mA | B91080201W |
EDS440-L-4 | AC/DC 24…240 V | 2…10 mA | B91080202 |
EDS440W-L-4 | AC/DC 24…240 V | 2…10 mA | B91080202W |
EDS441-S-1 | AC/DC 24…240 V | 0,2…1 mA | B91080204 |
EDS441W-S-1 | AC/DC 24…240 V | 0,2…1 mA | B91080204W |
EDS441-L-4 | AC/DC 24…240 V | 0,2…1 mA | B91080205 |
EDS441W-L-4 | AC/DC 24…240 V | 0,2…1 mA | B91080205W |
EDS441-LAB-4 | AC/DC 24…240 V | 0,2…1 mA | B91080207 |
EDS441W-LAB-4 | AC/DC 24…240 V | 0,2…1 mA | B91080207W |
Relaisbausteine
Typ | Versorgungsspannung US | Art.-Nr. |
---|---|---|
IOM441-S | DC 24 V | B95012057 |
IOM441W-S | DC 24 V | B95012057W |
Bezeichnung | Art.-Nr. |
---|---|
Satz Schraubklemmen* | B91067901 |
Satz Federklemmen | B91067902 |
Gehäuse Zubehör (Klemmenabdeckung, 2 Montageclips)* | B91067903 |
Frontabdeckung 144x72 transparent (IP65) für FP200** | B98060005 |
BB-Bus 6TE Steckverbindung*** | B98110001 |
* im Lieferumfang enthalten
** Bei Verwendung der „Frontabdeckung 144x72 transparent (IP65)“ muss der Ausschnitt im Schaltschrank in der Höhe von 66 mm auf 68 mm(+0,7/-0 mm) vergrößert werden.
*** Zur Verbindung des ISOMETER®s mit einem EDS44…-S erforderlich
Typ | Netznennspannung Un | Versorgungsspannung US | Display | Option W | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
iso685-D-P | AC 0…690 V; 1…460 Hz DC 0…1000 V | AC 24…240 V; 50…400 Hz DC 24…240 V | integriert | – | B91067030 |
iso685W-D-P | AC 0…690 V; 1…460 Hz DC 0…1000 V | AC 24…240 V; 50…400 Hz DC 24…240 V | integriert | -40…+70°C, 3K23, 3M12 | B91067030W |
iso685-S-P + FP200 | AC 0…690 V; 1…460 Hz DC 0…1000 V | AC 24…240 V; 50…400 Hz DC 24…240 V | abgesetzt | – | B91067230 |
iso685W-S-P + FP200W | AC 0…690 V; 1…460 Hz DC 0…1000 V | AC 24…240 V; 50…400 Hz DC 24…240 V | abgesetzt | -40…+70°C, 3K23, 3M12 | B91067230W |