Thu Feb 21 09:54:42 2019
- Produkte
- Isolationsfehlersuche
Thu Feb 21 09:54:42 2019

ISOSCAN® EDS490-L
- Automatisierte Isolationsfehlersuche im laufenden Betrieb
- Applikation Hauptstromkreise
- 12 Messkanäle für Messstromwandler
- Wandleranschlussüberwachung
- Universelles Systemkonzept
Die Isolationsfehlersuchgeräte EDS460/490 werden, in Verbindung mit dem ISOMETER® IRDH575 oder dem Prüfstrom-Generator PGH, zur Lokalisierung von Isolationsfehlern in ungeerdeten Stromversorgungen (IT-Systemen) eingesetzt. Dazu erfassen sie mit Messstromwandlern die vom Isolationsüberwachungsgerät IRDH575 oder dem Prüfstrom-Generator PGH erzeugten Prüfstromsignale und werten diese entsprechend aus. An einem EDS460/490 können bis zu 12 Messstromwandler angeschlossen werden. Insgesamt können bis zu 90 Isolationsfehlersuchgeräte über eine RS-485-Schnittstelle (BMS-Protokoll) verbunden und so bis zu 1080 Abgänge überwacht werden. Die Abfragezeit für alle Messkanäle beträgt max. 10 s, siehe TGH1394.
- Merkmale
- Anwendungen
- Zubehör
- Bestellangaben
- Downloads
- Isolationsfehlersuche in IT-Systemen
- Für AC, 3AC, DC und IT-Systeme
- 12 Messkanäle (Abgänge) für Messstromwandler Serie W, WR, WS
- Bis zu 90 EDS Isolationsfehlersuchgeräte im System (1080 Messkanäle)
- Abfragezeit max. 10 s für alle Messkanäle
(parallele Abfrage) - Ansprechempfindlichkeit
EDS460/490 2…10 mA
EDS461/491 0,2…1 mA - Historienspeicher für 300 Ereignisse
- Zwei Alarmrelais mit je einem Wechsler
- Arbeits-/Ruhestrom wählbar
- Anschluss externe Reset-/Test-Taste
- Anzeige über Grafikdisplay bzw. 7-Segment-Anzeige und Melde-LEDs
- BMS-Adressbereich 1…90
- Serielle Schnittstelle RS-485
- Permanente Wandleranschlussüberwachung
- Fehlerspeicherverhalten wählbar
- Gerätevariante EDS490/491 mit einem Meldekontakt pro Kanal
- Zusätzliche AC-Differenzstrommessung
- Isolationsfehlersuche in AC, AC/DC und
DC-IT-Systemen - Haupt- und Steuerstromkreise in Industrieanlagen und Schiffen
- Diodenentkoppelte DC-IT-Systeme in Kraftwerken
- Systeme für medizinisch genutzte Räume
Optionales Zubehör für ISOSCAN® EDS490-L
Zubehör
Protokollumsetzer
Messstromwandler für EDS460/490
Alternative Messstromwandler aus dem Bender-Programm
Messstromwandler für EDS461/491
Alternative Messstromwandler aus dem Bender-Programm
Typ | Versorgungsspannung US* | Artikel-Nr. |
---|---|---|
DI-1DL (Busverstärker) | AC 85…260 V, 50…60 Hz | B95012047 |
DI-2USB (Schnittstellen-Umsetzer RS-485/USB) | Aus USB-Schnittstelle gespeist | B95012045 |
AN471 (Netzteil für DI-1 oder DI-2) | AC 230 V 50/60 Hz /AC, DC 20 V | B924189 |
Schnappbefestigung W20…/35… | B98080501 | |
Schnappbefestigung W60… | B98080502 |
*Absolutwerte
Protokollumsetzer
Typ | Versorgungsspannung US* | Artikel-Nr. |
---|---|---|
COM460IP | AC/DC 76…276 V, 42…460 Hz | B95061010 |
COM462RTU | AC/DC 76…276 V, 42…460 Hz | B95061022 |
FTC470XDP | DC 85…276 V / AC 85…276 V, 50…400 Hz | B95061000 |
*Absolutwerte
Messstromwandler für EDS460/490
Typ | Innendurchmesser/mm | Bauform | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
W20 | 20 | rund | B98080003 |
W35 | 35 | rund | B98080010 |
W60 | 60 | rund | B98080018 |
W120 | 120 | rund | B98080028 |
W210 | 210 | rund | B98080034 |
WR70x175 | 70 x 175 | rechteckig | B98080609 |
WR115x305 | 115 x 305 | rechteckig | B98080610 |
WS20x30 | 20 x 30 | teilbar | B98080601 |
WS50x80 | 50 x 80 | teilbar | B98080603 |
WS80x80 | 80 x 80 | teilbar | B98080605 |
WS80x120 | 80 x 120 | teilbar | B98080606 |
WS80x160 | 80 x 160 | teilbar | B98080608 |
Alternative Messstromwandler aus dem Bender-Programm
Typ | Innendurchmesser/mm | Bauform | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
W10/600 | 10 | rund | B911761 |
W0-S20 | 20 | rund | B911787 |
W1-S35 | 35 | rund | B911731 |
W2-S70 | 70 | rund | B911732 |
W3-S105 | 105 | rund | B911733 |
W4-S140 | 140 | rund | B911734 |
W5-S210 | 210 | rund | B911735 |
WR 70x175S | 70x175 | rechteckig | B911738 |
WR 115x305S | 115x305 | rechteckig | B911739 |
WR 150x350S | 150x350 | rechteckig | B911740 |
WR 200x500S | 200x500 | rechteckig | B911763 |
WS 50x80S | 50x80 | teilbar | B911741 |
WS 80x80S | 80x80 | teilbar | B911742 |
WS 80x120S | 80x120 | teilbar | B911743 |
WS 80x160S | 80x160 | teilbar | B911755 |
Messstromwandler für EDS461/491
Typ | Innendurchmesser/mm | Bauform | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
W20-8000 | 20 | rund | B98080009 |
W35-8000 | 35 | rund | B98080017 |
W60-8000 | 60 | rund | B98080027 |
WS20x30-8000 | 20 x 30 | teilbar | B98080602 |
WS50x80-8000 | 50 x 80 | teilbar | B98080604 |
Alternative Messstromwandler aus dem Bender-Programm
Typ | Innendurchmesser/mm | Bauform | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
W10/8000 | 10 | rund | B911759 |
W1-35/8000 | 35 | rund | B911756 |
WS20x30/8000 | 20 x 30 | teilbar | B911764 |
WS50x80/8000 | 50 x 80 | teilbar | B911757 |
W10/8000-6 | 10 | rund, 6-fach | B911900 |
Varianten des ISOSCAN® EDS490-L
Typ | Versorgungsspannung US* | Ansprechwert | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
EDS490-L-1 | DC 16…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | 2…10 mA | B91080011 |
EDS490-L-2 | AC/DC 70…276 V / AC 42…460 Hz | 2…10 mA | B91080012 |
*Absolutwerte
Downloads für ISOSCAN® EDS490-L
Kategorie | Produkt | Sprache | Datum | Größe | Download |
---|