Wir bieten Ihnen erstklassige Qualität und Sicherheit verbunden mit einem weltweiten Service und größtmöglicher Unterstützung bei der Lösung Ihrer Überwachungsprobleme.
Die Isolationsfehlersuchgeräte EDS460-DG werden, in Verbindung mit dem ISOMETER® iso685-D-P, zur Lokalisierung von Isolationsfehlern in ungeerdeten DC-Stromversorgungen (IT-Systemen) eingesetzt. Dazu erfassen sie mit Messstromwandlern die vom Isolationsüberwachungsgerät ISOMETER® iso685-D-P erzeugten Prüfstromsignale und werten diese entsprechend aus. An einem EDS460-DG können bis zu 12 Messstromwandler angeschlossen werden. Sollen mehr als 12 Abgänge überwacht werden, so können bis zu 90 EDS Isolationsfehlersuchgeräte über eine RS-485-Schnittstelle (BMS-Protokoll) verbunden und so bis zu 1080 Abgänge überwacht werden. Die Abfragezeit für alle Messkanäle beträgt max. 4…10 s. Diese Gerätevariante ist speziell für Netze mit hohen Netzableitkapazitäten geeignet (20000 µFV).
Typ | Name | Größe | Sprache | Zeitstempel | D-/B-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
Handbücher | EDS460-DG | 898.5 KB | DE | 13.05.2019 10:31:41 | D00108 |
Handbücher | EDS460-DG | 2.2 MB | EN | 13.05.2019 10:31:48 | D00108 |
Datenblätter | EDS460-DG | 577.9 KB | DE | 13.05.2019 10:31:34 | D00108 |
Datenblätter | EDS460-DG | 524.7 KB | EN | 13.05.2019 10:31:35 | D00108 |
Datenblätter | EDS460-DG | 535.2 KB | ES | 13.05.2019 10:31:37 | D00108 |
Datenblätter | EDS460-DG | 684.9 KB | ZH | 13.05.2019 10:31:33 | D00108 |
Anwendungsbroschüren | Selectief aardfout zoeksysteem EDS | 933.7 KB | NL | 13.05.2019 10:31:28 | |
Produktbroschüren | Mining Brochure | 11.7 MB | ES | 22.05.2020 14:37:31 | |
Flyer | Industrial EDS Flyer | 1.1 MB | EN | 28.04.2021 13:38:13 | |
Flyer | Healthcare EDS Flyer | 1.7 MB | EN | 29.04.2021 15:23:15 |
Zubehör
Typ | Versorgungsspannung US* | Artikel-Nr. |
---|---|---|
DI-1DL (Busverstärker) | AC 85…260 V, 50…60 Hz | B95012047 |
DI-2USB (Schnittstellen-Umsetzer RS-485/USB) | Aus USB-Schnittstelle gespeist | B95012045 |
*Absolutwerte
Protokollumsetzer
Typ | Versorgungsspannung US | Artikel-Nr. |
---|---|---|
COM465IP | AC/DC 24…240 V, 50…60 Hz | B95061065 |
Messstromwandler
Typ | Innendurchmesser/mm | Bauform | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
CTAC20 | ø 20 | rund | B98110005 |
CTAC35 | ø 35 | rund | B98110007 |
CTAC60 | ø 60 | rund | B98110017 |
CTAC120 | ø 120 | rund | B98110019 |
CTAC210 | ø 210 | rund | B98110020 |
WR70x175 | 70 x 175 | rechteckig | B98080609 |
WR115x305 | 115 x 305 | rechteckig | B98080610 |
WS20x30 | 20 x 30 | teilbar | B98080601 |
WS50x80 | 50 x 80 | teilbar | B98080603 |
WS80x80 | 80 x 80 | teilbar | B98080605 |
WS80x120 | 80 x 120 | teilbar | B98080606 |
WS80x160 | 80 x 160 | teilbar | B98080608 |
Alternative Messstromwandler aus dem Bender-Programm
Typ | Innendurchmesser/mm | Bauform | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
W10/600 | 10 | rund | B911761 |
W0-S20 | 20 | rund | B911787 |
W1-S35 | 35 | rund | B911731 |
W2-S70 | 70 | rund | B911732 |
W3-S105 | 105 | rund | B911733 |
W4-S140 | 140 | rund | B911734 |
W5-S210 | 210 | rund | B911735 |
WR70x175S | 70x175 | rechteckig | B911738 |
WR115x305S | 115x305 | rechteckig | B911739 |
WR150x350S | 150x350 | rechteckig | B911740 |
WR200x500S | 200x500 | rechteckig | B911763 |
WS50x80S | 50x80 | teilbar | B911741 |
WS80x80S | 80x80 | teilbar | B911742 |
WS80x120S | 80x120 | teilbar | B911743 |
WS80x160S | 80x160 | teilbar | B911755 |
Typ | Versorgungsspannung US* | Ansprechwert | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
EDS460-DG-1 | DC 16…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | 2…10 mA | B91080018 |
EDS460-DG-2 | AC/DC 70…276 V / AC 42…460 Hz | 2…10 mA | B91080019 |
EDS460-DGW-1 | DC 16…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | 2…10 mA | B91080018W |
EDS460-DGW-1 | AC/DC 70…276 V / AC 42…460 Hz | 2…10 mA | B91080019W |
* Absolutwerte
EDS460-DGW… Ausführung für erweiterte klimatische und mechanische Beanspruchungen.