Bender ist seit mehr als 40 Jahren für eine sichere und unterbrechungsfreie Stromversorgung in Krankenhäusern und vor allem in Räumen der Gruppe 2 bekannt. Als alleiniger deutscher Vertriebspartner des finnischen Herstellers Merivaara bieten wir jetzt auch Medizintechnik für Operationssäle an, die einen effizienten Patientenfluss gewährleistet und die chirurgische Umgebung verbessert.
Lernen Sie auf dieser Seite moderne Lösungen und innovative Medizintechnik für Ihren Operationssaal kennen, von der preisgekrönten OP-Leuchte über flexible, belastbare und zuverlässige OP-Tische bis zu Wand- und Deckenversorgungseinheiten, die höchsten Ansprüchen genügen.
Die perfekte Ausleuchtung des Operationsbereichs ist eine Grundvoraussetzung für eine gute chirurgische Versorgung von Patienten. Die OP-Leuchten von Merivaara gehören zu den Besten am Markt. Sie überzeugen durch beste Farbwiedergabe, intuitive Bedienung, reduziertes Infektionsrisiko und zahlreiche weitere Features. Diese sorgen für komfortable Arbeitsbedingungen im OP. Entwickelt und hergestellt in Finnland, ist Q-Flow™ die Leuchte der Wahl für jedes Operationsteam.
Typ | Name | Größe | Sprache | Zeitstempel | D-/B-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
Produktbroschüren | Q-Flow OP-Leuchte | 1.1 MB | DE | 2022/06/27 12:58:2227.06.2022 12:58:22 | |
Flyer | Elektrische Sicherheit und Medizintechnik aus einer Hand | 223.6 KB | DE | 2021/11/12 09:21:0312.11.2021 09:21:03 |
Produkte
Q-Flow ™ OP-Leuchten sind für alle chirurgischen Eingriffe konzipiert, wo eine optimale Ausleuchtung des Operationsbereichs notwendig ist.
Q-Flow™ Mobile ist eine portable OP-Leuchte, die einfach zu transportieren ist
Drahtlose Kamera für Merivaara Q-Flow™ OP-Leuchten
Q-Flow ™ OP-Leuchten sind für alle chirurgischen Eingriffe konzipiert, wo eine optimale Ausleuchtung des Operationsbereichs notwendig ist.
Q-Flow™ Mobile ist eine portable OP-Leuchte, die einfach zu transportieren ist
Drahtlose Kamera für Merivaara Q-Flow™ OP-Leuchten
OP-Tische müssen vielseitig und anpassungsfähig sein, um eine optimale Versorgung der Patienten zu gewährleisten. Dazu braucht es neben einer guten Ergonomie einen einfachen Zugang für das Klinikpersonal zu den Patienten. Die robusten und mobilen OP-Tische von Merivaara können für eine Vielzahl von Operationen verwendet werden. Alle OP-Tische und -Trolleys sind mit umfangreichem Zubehör erhältlich.
Typ | Name | Größe | Sprache | Zeitstempel | D-/B-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
Produktübersichten | Merivaara - Grand Promerix - Product Card | 601.6 KB | EN | 2022/05/25 07:05:0525.05.2022 07:05:05 | |
Flyer | Elektrische Sicherheit und Medizintechnik aus einer Hand | 223.6 KB | DE | 2021/11/12 09:21:0312.11.2021 09:21:03 | |
Produktbroschüren | Merivaara - Operationstische Smarter Practico | 3.3 MB | DE | 2022/12/19 12:22:0019.12.2022 12:22:00 |
Produkte
Geeignet für alle Arten von Operationen
Für Tageskliniken, in denen der Patientenfluss entscheidend ist
Geeignet für alle Arten von Operationen
Für Tageskliniken, in denen der Patientenfluss entscheidend ist
Für eine gute Versorgung der Patienten und effiziente Abläufe im klinischen Alltag ist ein einfacher Zugang zum Patienten notwendig. Die Wand- und Deckenversorgungseinheiten von Merivaara erleichtern die Arbeit des klinischen Personals durch ein durchdachtes Design, innovative Technik und große Flexibilität. Sie sind mit allen erforderlichen elektrischen und medizinischen Komponenten ausgestattet und besitzen eine antimikrobielle Oberfläche. Das Bremssystem sorgt für maximale Stabilität, Genauigkeit und einfache Verstellbarkeit.
Typ | Name | Größe | Sprache | Zeitstempel | D-/B-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
BIM Dateien | IPS Configurations Floor Standing | 3.0 MB | EN | 2020/05/05 11:46:3305.05.2020 11:46:33 | |
BIM Dateien | Wall Mount IPS | 2.1 MB | EN | 2020/05/05 11:46:3305.05.2020 11:46:33 | |
BIM Dateien | Surgeons Control Panel | 3.0 MB | EN | 2020/05/05 11:46:3305.05.2020 11:46:33 | |
BIM Dateien | Theatre Control Panel | 3.0 MB | EN | 2020/05/05 11:46:3305.05.2020 11:46:33 | |
BIM Dateien | Transformers | 1.9 MB | EN | 2020/05/05 11:46:3305.05.2020 11:46:33 | |
BIM Dateien | MIC - 15 KVA.DWG | 2.2 MB | EN | 2021/03/31 16:44:2731.03.2021 16:44:27 | |
BIM Dateien | MIC - 25 KVA.DWG | 2.2 MB | EN | 2021/03/31 16:44:2831.03.2021 16:44:28 | |
BIM Dateien | MIC wiring.DWG | 107.3 MB | EN | 2021/03/08 19:45:2508.03.2021 19:45:25 | |
BIM Dateien | MIC wiring with kits.DWG | 160.9 MB | EN | 2021/03/08 19:49:5108.03.2021 19:49:51 | |
BIM Dateien | MID - 15 KVA.DWG | 2.3 MB | EN | 2021/03/31 16:48:0831.03.2021 16:48:08 | |
BIM Dateien | MID - 15 KVA with kits.DWG | 2.3 MB | EN | 2021/03/31 16:48:0831.03.2021 16:48:08 | |
BIM Dateien | MID - 25 KVA.DWG | 2.3 MB | EN | 2021/03/31 16:48:0731.03.2021 16:48:07 | |
BIM Dateien | MID - 15 KVA with kits.DWG | 2.3 MB | EN | 2021/03/31 16:48:0831.03.2021 16:48:08 | |
BIM Dateien | MID wiring.DWG | 53.7 MB | EN | 2021/03/08 19:32:5408.03.2021 19:32:54 | |
BIM Dateien | MID wiring with kits.DWG | 53.8 MB | EN | 2021/03/08 19:38:4408.03.2021 19:38:44 | |
BIM Dateien | MIE - 15 KVA.DWG | 1.7 MB | EN | 2021/03/31 16:50:5931.03.2021 16:50:59 | |
BIM Dateien | MIE - 15 KVA with kits.DWG | 2.3 MB | EN | 2021/03/31 16:51:0231.03.2021 16:51:02 | |
BIM Dateien | MIE - 25 KVA.DWG | 1.7 MB | EN | 2021/03/31 16:50:5831.03.2021 16:50:58 | |
BIM Dateien | MIP - 3 & 5 KVA.DWG | 1.7 MB | EN | 2021/03/31 16:51:3231.03.2021 16:51:32 | |
BIM Dateien | MIP - 3 & 5 with kits KVA.DWG | 3.5 MB | EN | 2021/03/31 16:51:3931.03.2021 16:51:39 | |
BIM Dateien | MIP - 7 & 10 KVA with kits.DWG | 3.5 MB | EN | 2021/03/31 16:51:4931.03.2021 16:51:49 | |
BIM Dateien | MIP wiring.DWG | 53.6 MB | EN | 2020/07/01 17:28:5701.07.2020 17:28:57 | |
BIM Dateien | MIP wiring with kits.DWG | 53.7 MB | EN | 2021/03/08 19:19:1208.03.2021 19:19:12 | |
BIM Dateien | MIX 3 and 5 KVA.DWG | 1.8 MB | EN | 2021/03/31 16:52:1631.03.2021 16:52:16 | |
BIM Dateien | MIX 3 and 5 KVA with kits.DWG | 3.6 MB | EN | 2021/03/31 16:52:2831.03.2021 16:52:28 | |
BIM Dateien | MIX 7 and 10 KVA.DWG | 1.8 MB | EN | 2021/03/31 16:52:1531.03.2021 16:52:15 | |
BIM Dateien | MIX 7 and 10 KVA with kits.DWG | 3.6 MB | EN | 2021/03/31 16:52:2731.03.2021 16:52:27 | |
BIM Dateien | MIX wiring.DWG | 53.7 MB | EN | 2021/03/08 19:22:2008.03.2021 19:22:20 | |
BIM Dateien | MIX wiring with kits.DWG | 107.4 MB | EN | 2021/03/08 19:25:1908.03.2021 19:25:19 | |
Produktbroschüren | Solido™ für die Intensivpflege | 839.9 KB | DE | 2022/05/25 07:05:0625.05.2022 07:05:06 | |
Produktbroschüren | Solido™ Deckenschwenksysteme für OP-Säle | 2.8 MB | DE | 2022/05/25 07:05:0725.05.2022 07:05:07 | |
Flyer | Elektrische Sicherheit und Medizintechnik aus einer Hand | 223.6 KB | DE | 2021/11/12 09:21:0312.11.2021 09:21:03 |
Produkte
Medizinische Wand- und Deckenversorgungseinheiten SOLIDO™ für Intensivstationen
Medizinische Wand- und Deckenversorgungseinheiten SOLIDO™ für Intensivstationen
Kontaktieren Sie uns! Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.
ZUM KONTAKTFORMULAR